E11 2014
Piirinsarja 2014
2014-05-05 | 1830 | NoPS Keltainen | - | ViiPV | 4 - 2 (Roni ja Manu) | |
2014-05-05 | 1930 | ViiPV | - | Ilves 03 Keltainen | 3 - 6 (Ville 2 ja Teemu) | |
2014-05-21 | 1830 | VaNL 03 sininen | - | ViiPV | 5 - 6 (Aatu, Ville, Teemu, Roni, Manu ja Erno) | |
2014-05-21 | 1930 | ViiPV | - | TPV 03 punainen | 1 - 4 (Roni) | |
2014-05-28 | 1730 | ViiPV | - | Ilves 04 Beta | 4 - 3 (Manu, Ville, Aatu ja Roni) | |
2014-05-28 | 1930 | FC Kangasala Musta | - | ViiPV | 3 - 3 (Ville, Jiri ja Santeri) | |
2014-06-09 | 1730 | NoPS 04 | - | ViiPV | 1 - 4 (Manu 2, Roni, Sami) | |
2014-06-09 | 1830 | ViiPV | - | HJS E11 Sinivalkoinen | 0 - 7 | |
2014-06-23 | 1700 | ParVi | - | ViiPV | 2 - 9 (Roni 4, Ville 2, Manu, Riku ja Santeri) | |
2014-06-23 | 1800 | ViiPV | - | NoPS Musta | 6 - 5 (Manu 5 ja Teemu) | |
2014-07-02 | 1830 | TPV 03 vihreä | - | ViiPV | 2 - 9 (Manu 3, Ville 2, Jiri 2, Roni ja Teemu) | |
2014-07-02 | 1930 | ViiPV | - | YIlves Punainen | 5 - 1 (Manu, Aatu, Marko, Erno ja Riku) | |
2014-08-06 | 1730 | ViiPV | - | VaNL 03 Keltainen | 11 - 0 (Ville 3, Riku 2, Aatu 2, Manu, Roni, Marko ja Erno) | |
2014-08-06 | 1930 | Ilves 04 Keltainen | - | ViiPV | 1 - 12 (Marko 3, Teemu 2,Aatu 2, Ville 2, Roni 2 ja Riku) | |
2014-08-15 | 1800 | HJS Valkoinen | - | ViiPV | 4 - 3 (Jiri 2 ja Ville) | |
2014-08-15 | 1900 | ViiPV | - | Ilves 04 Alfa | 3 - 2 (Ville 2 ja Marko) | |
2014-08-27 | 1730 | ViiPV | - | PJK Sininen | 3 - 2 (Jiri 2 ja Ville) | |
2014-08-27 | 1930 | NoPS Musta | - | ViiPV | 3 - 8 ( Marko, Roni ja Aatu) |
Karnevaaliturnaus Nokia 6.9.
ViiPV - Pato 6 - 1 (Ville 3, Roni 2 ja Jiri).
ViiPV - TPVpun. 6 - 0 (Ville 2, Joni, Teemu, Erno ja Roni).
FC Kangasa.pun. - ViiPV 0 - 1 (Ville).
Jyväskylä Cup 2014
Citymarket-turnaus Valkeakoski 26.4
Kilpasarja alkulohko-B:
Ilves Beta - ViiPV 1-1 (Roni)
ViiPV - NoKo 1 - 1 (Teemu)
TPV 04 - ViiPV 1 -2 (Ville ja Erno)
Lohko sijoitus 2.
Pronssipeli: Loiske - ViiPV 3 - 0
Loppusijoitus 4.
Hämeenlinna Intersport-turnaus 25.1.2014
ViiPV - HJS B 13 - 0
ViiPV - Jäppärä 7 - 1
PJK - ViiPV 1 - 1
Harjoituspelit:
15.2. Valkeakoski
Vanl 2 - ViiPV 0 - 6 (Manu 2, Ville 2 ja Teemu 2)
22.2 Valkeakoski.
Vanl - ViiPV 3 - 4 (Ville 2, Teemu ja Manu)
16.4 Vesilahti
VesVi 02 - ViiPV 1-4 (Aatu, Ville, Roni ja Marko)