Pallopimut 2016

 

Pallopimut 2016 web

Su 22.5. 18:00 PP-70 ViiPV/Pallopimut 5-1 (2-0)
Ke 25.5. 19:30 Apassit ViiPV/Pallopimut 7-0 (5-0)
Ma 6.6. 19:00 ViiPV/Pallopimut Ylöjärven Ilves 0-1 (0-0)
Su 12.6. 19:30 HalPa ViiPV/Pallopimut 16-0
Pe 17.6. 19:00 ViiPV/Pallopimut PYRY 0-0 (0-0)
La 2.7. 15:00 FC Vihniö ViiPV/Pallopimut 4-0 (3-0)
La 13.8. 14:00 ViiPV/Pallopimut PP-70 1-1 (0-1)
Ma 22.8. 19:00 ViiPV/Pallopimut Apassit 1-12 (1-4)
Su 28.8. 18:00 Ylöjärven Ilves ViiPV/Pallopimut 6-0 (3-0)
Pe 2.9. 19:00 ViiPV/Pallopimut HalPa 1-1 (1-1)
Su 11.9. 19:15 PYRY ViiPV/Pallopimut 2-0 (1-0)
Ma 12.9. 19:00 ViiPV/Pallopimut FC Vihniö 0-4 (0-1)
 
                    

 

SARJATAULUKKO

Apassit 12 10 1 1 64-18 31
HalPa 12 9 1 2 76-20 28
FC Vihniö 12 8 1 3 32-22 25
Ylöjärven Ilves 12 4 1 7 17-32 13
PYRY 12 3 2 7 19-38 11
PP-70 12 2 3 7 28-51 9
ViiPV/Pallopimut 12 0 3 9 4-59 3